海南大學(xué)軟科中國大學(xué)排名和世界排名分別是多少呢?
大學(xué)的發(fā)展是動態(tài)的,不同的年份榜單排名不同,那么2023年海南大學(xué)最新軟科排名第幾呢?新高考網(wǎng)全國大學(xué)排名頻道帶你一起來看看軟科(ARWU)提供的歷年在國內(nèi)國際排名數(shù)據(jù)情況:
2023海南大學(xué)軟科排名(國內(nèi)+世界)
1、按軟科中國大學(xué)排名(主榜):海南大學(xué)2022年全國排名第130位;
2、按照軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名:海南大學(xué)2022年世界排名第801-900位。
熱帶農(nóng)業(yè)區(qū)域強項,法學(xué)旅游培養(yǎng)有道。
附:海南大學(xué)歷年軟科排名變化一覽表
年份 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 130 | 801-900 | 海南大學(xué) | 海南 ??谑?/td> | 綜合 | 普通本科 211 雙一流 |
2021 | 144 | - | 海南大學(xué) | 海南 ??谑?/td> | 綜合 | 普通本科 211 雙一流 |
2020 | 148 | - | 海南大學(xué) | 海南 ??谑?/td> | 綜合 | 普通本科 211 雙一流 |
2022年海南大學(xué)在海南的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023年海南考生最低考多少分能上海南大學(xué)?
2022海南大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)新高考網(wǎng)志愿填報系統(tǒng)查詢的海南大學(xué)在海南的錄取分?jǐn)?shù)線可知:
2022年海南大學(xué)在海南的綜合類錄取最低分是654分,錄取位次4104名。
以下為海南大學(xué)2020~2022年在海南的錄取分?jǐn)?shù)線,供廣大考生參考。
歷年海南大學(xué)在海南的綜合類錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 省份 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大學(xué) | 海南 | 2022 | 本科 | 綜合類 | 2 | 654 | 4104 |
海南大學(xué) | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合類 | 3 | 656 | 3685 |
海南大學(xué)(Q) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 7 | 524 | 23595 |
海南大學(xué)(W) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 204 | 535 | 21289 |
海南大學(xué)(Y) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 50 | 538 | 20653 |
海南大學(xué)(X) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 176 | 543 | 19576 |
海南大學(xué)(Z) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 19 | 549 | 18364 |
海南大學(xué)(V) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 189 | 562 | 15791 |
海南大學(xué)(R) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 18 | 588 | 11177 |
海南大學(xué)(P) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 93 | 592 | 10563 |
海南大學(xué)(S) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 53 | 592 | 10563 |
海南大學(xué)(O) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 17 | 604 | 8848 |
海南大學(xué)(N) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 158 | 607 | 8408 |
海南大學(xué)(M) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 213 | 616 | 7298 |
海南大學(xué)(T) | 海南 | 2020 | 本科 | 綜合類 | 5 | 649 | 4051 |
關(guān)鍵詞: 海南大學(xué)軟科排名 海南大學(xué)軟科排名多少 海南大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線 海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 海南大學(xué)排名