(資料圖片)
#FormatImgID_0# 日語(yǔ)專業(yè)排名前10名的大學(xué)有:
北京大學(xué)(排名第1)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(排名第2)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(排名第3)、黑龍江大學(xué)(排名第4)、上海交通大學(xué)(排名第5)、南京大學(xué)(排名第6)、浙江大學(xué)(排名第7)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)(排名第8)、清華大學(xué)(排名第9)、北京航空航天大學(xué)(排名第10)。
全國(guó)日語(yǔ)專業(yè)大學(xué)排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 日語(yǔ) | A+ |
2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | A+ |
3 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | A+ |
4 | 黑龍江大學(xué) | 日語(yǔ) | A |
5 | 上海交通大學(xué) | 日語(yǔ) | A |
6 | 南京大學(xué) | 日語(yǔ) | A |
7 | 浙江大學(xué) | 日語(yǔ) | A |
8 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 日語(yǔ) | A |
9 | 清華大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
11 | 北京師范大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
13 | 復(fù)旦大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
14 | 華東師范大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
15 | 南京師范大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
16 | 山東大學(xué) | 日語(yǔ) | A- |
17 | 中國(guó)人民大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
18 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
19 | 南開大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
20 | 延邊大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
21 | 東北師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
23 | 蘇州大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
24 | 廈門大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
25 | 武漢大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
26 | 湖南大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
27 | 湖南師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
28 | 中山大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
29 | 四川大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
30 | 西南大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
31 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
32 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | B+ |
33 | 北京科技大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
34 | 首都師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
35 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | B |
36 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
37 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
38 | 吉林大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
39 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
40 | 杭州師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
41 | 浙江工商大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
42 | 福建師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
43 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
44 | 河南大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
45 | 華中科技大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
46 | 華中師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
47 | 陜西師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
48 | 寧波大學(xué) | 日語(yǔ) | B |
49 | 北京交通大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
50 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
51 | 哈爾濱師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
52 | 上海海事大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
53 | 上海大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
54 | 浙江師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
55 | 山東師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
56 | 曲阜師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
57 | 鄭州大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
58 | 暨南大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
59 | 華南理工大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
60 | 華南師范大學(xué) | 日語(yǔ) | B- |
日語(yǔ)考研都包含什么?
日語(yǔ)考研包括【考日語(yǔ)專業(yè)的研究生】(一般稱作日語(yǔ)專業(yè)考研)以及【研究生考試中的外語(yǔ)科目為日語(yǔ)】(一般稱作日語(yǔ)203)兩種,具體又可以分為以下四種情況:
〈1〉【學(xué)碩】日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)碩士:專業(yè)課相關(guān)的兩個(gè)單元考試,分別考查日語(yǔ)語(yǔ)言能力和日本文學(xué)知識(shí),基本由各院校自主命題,科目代碼各校不同。
〈2〉【專碩】日語(yǔ)翻譯專業(yè)碩士:213-翻譯碩士日語(yǔ)、359-日語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)。由各院校自主命題。
用到日語(yǔ)203的專業(yè):
〈3〉其他外語(yǔ)類文學(xué)碩士(外國(guó)語(yǔ)考試可選日語(yǔ)):各院校自主命題,代碼不定。(二外日語(yǔ))
〈4〉其他非外語(yǔ)類碩士(外國(guó)語(yǔ)考試可選日語(yǔ)):203-日語(yǔ)。全國(guó)統(tǒng)一命題。
關(guān)鍵詞: 日語(yǔ)專業(yè)哪個(gè)學(xué)校最好 全國(guó)日語(yǔ)專業(yè)大學(xué)排名 日語(yǔ)專業(yè)大學(xué)排名 日語(yǔ)專業(yè)大學(xué)日語(yǔ)考研都包含什么