OPPOFindX6屏幕是哪家的 OPPOFindX6參數(shù)配置詳情?
是國(guó)產(chǎn)屏幕,有國(guó)產(chǎn)廠商天馬生產(chǎn)
OPPO Find X6標(biāo)準(zhǔn)版采用了6.74英寸天馬TF7+ AMOLED柔性微曲屏,分辨率1.5K,支持120Hz刷新率和低亮度2160HzPWM調(diào)光,而OPPO Find X6Pro采用了6.82英寸三星E6 AMOLED柔性四曲面屏,分辨率2K,支持1-120HzLTPO自適應(yīng)高刷和高亮度720Hz+低亮度1440HzPWM調(diào)光,屏幕峰值亮度更是遠(yuǎn)超iPhone 14Pro的2000nit,據(jù)說(shuō)是在2500nit左右!
OPPOFindX6參數(shù)配置詳情?
OPPO Find X6是2023年3月24日上市的一款年度旗艦機(jī)型,OPPO Find X6采用了聯(lián)發(fā)科 天璣9200處理器,哈蘇影像,80W閃充等。機(jī)身正面搭載了一塊6.74英寸屏幕,支持2772×1240分辨率,1450nit峰值亮度與Pro XDR顯示;后置三枚鏡頭分別為50MP超光感潛望長(zhǎng)焦、50MP大底廣角、50MP超廣角,其中潛望長(zhǎng)焦與大底廣角均采用了IMX890傳感器,超廣角采用了JN1傳感器,機(jī)身內(nèi)置了4800mAh大容量電池與80W超級(jí)閃充方案。
基本參數(shù) | |
國(guó)內(nèi)發(fā)布時(shí)間 | 2023年03月21日 |
產(chǎn)品型號(hào) | OPPO Find X6 |
上市日期 | 2023年03月24日 |
使用場(chǎng)景 | 三防手機(jī),游戲手機(jī),拍照手機(jī),智能手機(jī),快充手機(jī),5G手機(jī),新品手機(jī),熱門(mén)手機(jī) |
機(jī)身材質(zhì) | 金屬中框,玻璃后殼 |
機(jī)身顏色 | 飛泉綠,雪山金,星空黑 |
指紋識(shí)別 | 屏幕指紋識(shí)別 |
面部識(shí)別 | 支持 |
1 | |
外形 | |
長(zhǎng)度 | 162.9mm |
寬度 | 74.1mm |
厚度 | 8.96mm |
重量 | 207g |
硬件 | |
CPU型號(hào) | 聯(lián)發(fā)科 天璣9200 |
CPU頻率 | 3.05GHz Cortex-X3*1+2.85GHz A715*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心數(shù) | 八核 |
GPU型號(hào) | Immortalis-G715 MC11 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存儲(chǔ)類(lèi)型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存儲(chǔ)類(lèi)型 | UFS 4.0 |
出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | Android 13 |
操作系統(tǒng) | ColorOS 13.1 |
散熱 | 真空腔均熱板,全新高導(dǎo)熱石墨 |
振動(dòng)馬達(dá) | X軸線性馬達(dá) |
揚(yáng)聲器 | 立體聲雙揚(yáng)聲器 |
其他硬件參數(shù) | 馬里亞納 MariSilicon X |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕類(lèi)型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
分辨率 | 2772×1240像素 |
屏幕材質(zhì) | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz(40-120) |
像素密度 | 450ppi |
屏占比 | 93.9% |
觸控采樣率 | 360Hz |
屏幕色彩 | 10.7億色,自然模式:覆蓋100%DCI-P3 專(zhuān)業(yè)模式:覆蓋100%DCI-P3 鮮明模式:覆蓋100%DCI-P3 |
其他屏幕參數(shù) | 高頻PWM調(diào)光 |
HDR技術(shù) | HDR 10+ |
屏幕亮度 | 1450nits峰值亮度,1250nitsHDR峰值亮度,1100nitsHBM典型峰值亮度 |
攝像頭 | |
攝像頭總數(shù) | 4 |
攝像頭名稱(chēng) | 后置主攝:主攝 超廣角鏡頭:超廣角鏡頭 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭 前置主攝:主攝 |
像素 | 后置主攝:5000萬(wàn)像素 超廣角鏡頭:5000萬(wàn)像素 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:5000萬(wàn)像素 前置主攝:3200萬(wàn)像素 |
光圈 | 后置主攝:f/1.8 超廣角鏡頭:f/2.0 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:f/2.6 前置主攝:f/2.4 |
廣角 | 后置主攝:84° 超廣角鏡頭:112° 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:36° 前置主攝:90° |
傳感器尺寸 | 后置主攝:1/1.56英寸 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:1/1.56英寸 |
對(duì)焦方式 | 后置主攝:AF 超廣角鏡頭:AF 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:AF 前置主攝:AF |
焦距 | 后置主攝:24mm 超廣角鏡頭:15mm 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:65mm 前置主攝:21mm |
防抖功能 | 后置主攝:OIS光學(xué)防抖 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:OIS光學(xué)防抖 |
鏡頭片數(shù) | 后置主攝:6P 超廣角鏡頭:6P 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:5P 前置主攝:5P |
攝像頭特色 | 后置主攝:閉環(huán)對(duì)焦馬達(dá) 超光感潛望長(zhǎng)焦鏡頭:閉環(huán)對(duì)焦馬達(dá) 前置主攝:開(kāi)環(huán)對(duì)焦馬達(dá) |
微距 | 3cm |
后置拍照功能 | 照片拍攝支持最高 3 倍光學(xué)變焦,最高 120 倍數(shù)碼變焦,照片,視頻,夜景,專(zhuān)業(yè),全景,人像,延時(shí)攝影,慢動(dòng)作,超級(jí)文本,高像素,電影模式,長(zhǎng)曝光,多景錄像,萌拍,AI 證件照,XPAN |
后置視頻拍攝 | 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps視頻錄制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps防抖視頻錄制 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps變焦視頻錄制 1080P@240fps、720P@240fps/480fps慢動(dòng)作視頻錄制 4K@30fps電影模式視頻錄制 1080P/30fps延時(shí)攝影視頻錄制 1080P@30fps多景錄像視頻錄制 |
前置拍照功能 | 照片,視頻,全景,人像,夜景,延時(shí)攝影,美顏?zhàn)耘摹⑵聊谎a(bǔ)光,萌拍,AI 證件照等 |
前置視頻拍攝 | 1080P@30fps,720P@30fps視頻錄制 默認(rèn)1080P@30fps視頻錄制(默認(rèn)開(kāi)啟美顏) 1080P@30fps,720P@30fps防抖視頻錄制 支持視頻變焦 |
聯(lián)名品牌 | 哈蘇 |
變焦倍數(shù) | 后置最高3倍光學(xué)變焦,最高120倍數(shù)碼變焦 |
網(wǎng)絡(luò)與連接 | |
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | 5G,4G,3G |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | 5G:SA n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28A,n38,n40,n41,n66,n77,n78,n79 5G:NSA n41,n77,n78,n79 4G:FDD-LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28A,66 4G:TD-LTE 34,38,39,40,41 3G:WCDMA 1,2,4,5,8 2G:GSM 850,900,1800,1900MHz 2G:CDMA BC0 |
SIM卡類(lèi)型 | 雙卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三頻WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并發(fā),Wi-Fi 5GHz 160MHz,2×2 MIMO |
定位導(dǎo)航 | 北斗導(dǎo)航(B1I+B1C+B2a+B2b四頻),GPS導(dǎo)航(L1+L5雙頻),GLONASS導(dǎo)航(G1單頻),Galileo導(dǎo)航(E1+E5a+E5b三頻),QZSS導(dǎo)航(L1+L5雙頻),無(wú)線局域網(wǎng)定位,蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.3,支持SBC/AAC/aptX HD/LDAC/aptX/LHDC |
NFC | 支持NFC |
紅外功能 | 支持 |
機(jī)身接口 | USB Type-C接口 |
電池與續(xù)航 | |
電池類(lèi)型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4800mAh |
有線充電 | 80w |
功能與服務(wù) | |
三防功能 | IP64等級(jí) |
感應(yīng)器 | 地磁傳感器、重力感應(yīng)器、陀螺儀、加速度傳感器、支持記步功能、環(huán)境光傳感器、色溫傳感器、屏下接近傳感器、后置光譜傳感器、霍爾傳感器、紅外遙控 |
圖片支持 | 支持HEIF等格式 |
關(guān)鍵詞: OPPOFindX6屏幕是哪家的 OPPOFindX6參數(shù)配置詳情 oppofindx6什么時(shí)候出的 oppofindx6值得入手嗎