東北電力大學(xué)是幾本?
首先,需要說(shuō)明的是教育部門(mén)并沒(méi)有劃分東北電力大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的一種說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開(kāi)信息可知:東北電力大學(xué)在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定東北電力大學(xué)到底是一本還是二本大學(xué)。(注:自2019年起,吉林將本科二批、本科三批合并為本科二批)
如果你不是吉林考生,東北電力大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認(rèn)為東北電力大學(xué)是一本大學(xué)。
附:東北電力大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
2022東北電力大學(xué)吉林省內(nèi)錄取情況
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)理 | 337 | 306 |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)文 | 389 | 293 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 485 | 478 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 540 | 483 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 579 | 552 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 548 | 503 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 548 | 547 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 578 | 567 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 477 | 443 |
工程管理 | 理工 | 502 | 444 |
工商管理 | 理工 | 473 | 455 |
廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 470 | 461 |
廣播電視編導(dǎo) | 理工 | 452 | 437 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 503 | 360 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 462 | 439 |
核工程與核技術(shù) | 理工 | 541 | 496 |
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 470 | 442 |
環(huán)境工程 | 理工 | 473 | 442 |
環(huán)境工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 484 | 471 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 566 | 547 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 570 | 570 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 510 | 483 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 485 | 468 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 487 | 464 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(地方專項(xiàng)) | 理工 | 486 | 478 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 539 | 485 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 501 | 467 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 475 | 457 |
金融工程 | 理工 | 501 | 442 |
能源化學(xué)工程 | 理工 | 487 | 448 |
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 552 | 511 |
日語(yǔ) | 文史 | 489 | 467 |
軟件工程 | 理工 | 494 | 467 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 128 | 123 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育文 | 132 | 128 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 573 | 565 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 605 | 571 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 486 | 454 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 560 | 549 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 581 | 570 |
思想政治教育 | 文史 | 499 | 477 |
通信工程 | 理工 | 493 | 477 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 484 | 460 |
土木工程 | 理工 | 480 | 442 |
土木工程(地方專項(xiàng)) | 理工 | 483 | 457 |
土木工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 485 | 448 |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 502 | 411 |
新能源材料與器件 | 理工 | 488 | 475 |
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 551 | 515 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 484 | 455 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 481 | 454 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 483 | 443 |
英語(yǔ) | 文史 | 540 | 472 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 527 | 486 |
智能電網(wǎng)信息工程(地方專項(xiàng)) | 理工 | 513 | 486 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 497 | 467 |
自動(dòng)化 | 理工 | 502 | 479 |
自動(dòng)化(地方專項(xiàng)) | 理工 | 498 | 479 |
自動(dòng)化(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 508 | 481 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理工 | 414 | 351 |
供用電技術(shù) | 理工 | 388 | 341 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 理工 | 550 | 497 |
機(jī)器人工程 | 理工 | 481 | 453 |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 480 | 458 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 467 | 443 |
電子信息工程 | 理工 | 493 | 468 |
發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 理工 | 377 | 337 |
東北電力大學(xué)怎么樣
東北電力大學(xué)(Northeast Electric Power University),簡(jiǎn)稱東電(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重點(diǎn)大學(xué),入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”,首批“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校是首批國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心建設(shè)單位,中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)家級(jí)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、全國(guó)社會(huì)體育人才培訓(xùn)和科研基地。2016年加盟“全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織”,同年發(fā)起加入“中國(guó)智能量測(cè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”,中國(guó)電力高校聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學(xué)校始建于1949年,是新中國(guó)建立的第一所電力工科學(xué)校,1958年定名為吉林電力學(xué)院,1978年更名為東北電力學(xué)院。2000年起,實(shí)行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學(xué)校更名為東北電力大學(xué)。
關(guān)鍵詞: 東北電力大學(xué)是幾本 東北電力大學(xué)是一本還是二本大學(xué) 東北電力大學(xué)怎么樣 東北電力大學(xué)值不值得考